Datum | Tag | Zeit | Ort | Art | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte | Schützen |
8.3. | Sa | 14:00 | Wolnzach | Herren | Jedermann Turnier | 5. (9) | 8 : 8 |
Lasar P., Schmidl G., Garhammer G., Fesenmair jun. |
29.3. | Sa | 8:30 | Unterhaching | Herren | Freundschaftsturnier | 2. (15) | 21 : 7 |
Scherm HD., Schreier E., Lasar P., Froschmeier H. |
30.3. | So | 9:00 | Oberhummel | Herren | Freies Turnier | 7. (11) | 8 : 12 |
Eichenseer J., Schmidl L., Garhammer G., Eder G. |
6.4. | So | 8:00 | Ehek./Großm | Herren | Kreispokal Qualif. | 3. (10) | 11 : 7 | Schreier E., Froschmeier H., Fesenmair jun., Scherm HD. |
19.4. | Sa | 8:00 | Arnbach | Herren | Osterturnier | 11. (11) | Lasar P., Garhammer G., Schmidl G., Fesenmair jun. | |
26.4. | Sa | 9:00 | Neufahrn | Herren | Freundschaftsturnier | 6. (9) | 6 : 10 | Berthold M., Huber W., Fischer U., Pfundmair H. |
27.4. | So | 8:00 | Wolnzach | Herren | Kreispokal | 10. (15) | 12 : 16 | Schrall J., Schreier E., Scherm HD., Froschmeier H. |
2.5. | Fr. | 17:00 | Röhrmoos | Herren | Freundschaftsturnier | 2. (7) | 15 : 9 | Eichenseer J., Fesenmair jun., Pfundmair J., Garhammer G. |
3.5. | Sa | 13:00 | Welshofen | Mixed | Freundschaftsturnier | 4. (7) | 12 : 12 | Schreier A., Schmidl L., Widmann S., Schrall J. |
3.5. | Sa | 7:30 | Welshofen | Herren | Freundschaftsturnier | 4. (7) | 13 : 11 | Berthold M., Fischer U., Pfundmair H., Huber W. |
4.5. | So | 13:00 | Welshofen | Damen | Freundschaftsturnier | 6. (7) | 2 : 10 | Baum A., Gottschalk H., Seitz M., Scherm B. |
10.5. | Sa | 8:00 | Unterhaching | Herren | Parkseecup | 13. (15) | 8 : 20 | Schrall J., Schreier E., Scherm HD., Froschmeier H. |
10.5. | Sa | 8:30 | Germerswang | Herren | Gedächtnisturnier | 2. (9) | 12 : 4 | Eichenseer J., Schmidl L., Eder G., Pfundmair J. |
11.5. | So | 8:00 | Ampermoching | Herren | Freundschaftsturnier | 5. (7) | 11 : 13 | Berthold M., Garhammer G., Huber W., Renkl L. |
14.5. | Mi | 8:00 | Arnbach | Herren | Landkreis Senjoren | 8. (11) | 7 : 13 | Eichenseer J. sen., Pfundmair J., Pfundmair H., Schmidl L. |
15.5. | Mi | 19:00 | Oberroth | Mixed | Mixed-Cup | 1. (5) | 5 : 3 | Lasar P., Gottschalk H., Widmann S., Schrall J. |
17.5. | Sa | 13:00 | MD Dachau | Herren | Freundschaftsturnier | 8. (9) | 6 : 10 | Lasar P., Garhammer G., Fesenmair jun., Schmidl G. |
18.5. | So | 8:00 | ESV Ingolstadt | Mixed | Kreispokal | 1. (10) | 14 : 4 | Mayringer R., Schreier A., Schrall J., Scherm HD. |
24.5. | Sa | 8:00 | Wolnzach | Herren | Kreisoberliga Vorr. | 13. (15) | 10 : 18 | Lasar P., Schmidl G., Garhammer G., Fesenmair jun. |
25.5. | So | 8:00 | ESV Ingolstadt | Herren | A-Klasse Vorr. | 6. (15) | 15 : 13 | Huber W., Berthold M., Fischer U., Pfundmair H. |
25.5. | So | 8:00 | Unterhaching | Mixed | Bezirkspokal | 4. (14) | Schreier A., Mayringer R., Scherm HD., Schrall J. | |
31.5. | Sa | 8:00 | ESV Ingolstadt | Herren | A-Klasse Rückr. | 1. (15) | 36 : 20 | Huber W., Berthold M., Fischer U., Pfundmair H. |
31.5. | Sa | 7:00 | Kirchheim | Herren | Turnier | 1. (9) | 14 : 2 |
Eichenseer J., Schmidl L., Pfundmair J., Eder G. |
1.6. | So | 8:00 | Wolnzach | Herren | Kreisoberliga Rückr. | 13. (15) | 22 : 34 | Lasar P., Schmidl G., Garhammer G., Fesenmair jun. |
7.6. | Sa. | 8:00 | Fürstenfeldbruck | Mixed | Mixed Turnier | 8. (10) | 6 : 12 | Widmann S., Zampino V., Lasar P., Widmann R. |
7.6. | Sa | 8:00 | Haimhausen | Herren | Freundschaftsturnier | 2. (9) | 10 : 6 | Schrall J., Scherm HD., Schreier E., Froschmeier H. |
7.6. | Sa. | 12:30 | Niederroth | Herren | Freundschaftsturnier | 1. (7) | 18 : 6 | Eichenseer J., Pfundmair J., Schmidl L., Eder G. |
11.6. | Mi. | 19:00 | Langengern | Mixed | Mixed-Cup | 4. (5) | 2 : 6 | Schreier A., Baum A., Lasar P., Schrall J. |
14.6. | Sa. | 9:00 | Neuried | Damen | Damenturnier | 6. (6) | 4 : 16 | Gottschalk H., Knöferl C., Behrens R., Zampino V. |
14.6. | Sa | 13:00 | Odelzhausen | Mixed | Freundschaftsturnier | 6. (7) | 5 : 19 | Schreier A., Baum A., Berthold M., Garhammer G. |
22.6. | So | 8:00 | Unterhaching | Herren | Oberliga Mitte | 14. (15) | 8 : 20 | Schrall J., Schreier E., Scherm HD., Froschmeier H. |
25.6. | Mi | 19:00 | Haimhausen | Mixed | Mixed-Cup | 1. (5) | 8 : 0 | Schreier A., Mayringer R., Scherm HD., Schrall J. |
27.6. | Fr. | 18:00 | Sigmertshausen | Herren | Freundschaftsschiessen | 8. (9) | 4 :12 | Lasar P., Fischer U., Renkl L., Fesenmair jun. |
28.6. | Sa. | 8:00 | Sigmertshausen | Herren | Freundschaftsschiessen | 2. (9) | 11 : 5 | Schmidl L., Eder G., Froschmeier H., Widmann R. |
28.6. | Sa. | 13:00 | Sigmertshausen II | Damen | Freundschaftsschiessen | 9. (9) | 4 : 12 | Widmann S., Scherm B., Baum B., Baum A., |
28.6 | Sa. | 13:00 | Sigmertshausen I | Damen | Freundschaftsschiessen | 5. (9) | 8 : 8 | Knöferl C., Baumgartl A., Behrens R., Gottschalk H., Schreier A. |
29.6. | So. | 8:00 | Sigmertshausen | Herren | Freundschaftsschiessen | 2. (9) | ausgelost | Garhammer G., Behrens P., Baum C., Schreier E. |
29.6. | So. | 13:00 | Sigmertshausen | Mixed | Freundschaftsschiessen | 6. (9) | ausgelost | Schreier A., Mayringer R., Scherm HD., Schrall J. |
5.7. | Sa | 9:00 | Haimhausen | Damen | Freundschaftsturnier | 6. (9) | 7 : 9 | Widmann S., Knöferl C., Baum A., Möck S. |
5.7. | Sa | 7:30 | Oberroth | Herren | Freundschaftsturnier | 5. (7) | 13 : 11 | Renkl L., Schmidl L., Eder G., Widmann R. |
6.7. | So | 9:00 | Kühbach | Mixed | Bayernpokal | 11. (22) | 11 : 11 | Mayringer R., Schreier A., Scherm HD., Schrall J. |
12.7. | Sa | 7:30 | Erdweg | Herren | Freundschaftsturnier | 8. (11) | 8 : 12 | Lasar P., Garhammer G., Baum C., Schreier E. |
13.7. | So | 8:00 | in Dorfen | Herren | Bezirksliga Nord | 7. (15) | 16 : 12 | Schmidl L., Pfundmair J., Eder G., Widmann R. |
19.7. | Sa. | 8:30 | U.-Oberbrunn | Mixed | Mixedturnier | 6. (8) | 8 : 6 | Schreier A., Zampino V., Renkl L., Lasar P. |
19.7. | Sa | 12:30 | Petershausen | Herren | Freundschaftsturnier | 4. (11) | 14 : 6 | Scherm HD., Schrall J., Schreier E., Baum C. |
24.7. | Do. | 19:00 | Rumeltshausen | Mixed | Mixed-Cup | 4. (5) | 2 : 6 | Widmann S., Zampino V., Lasar P., Widmann R. |
27.7. | So. | 12:30 | Röhrmoos | Herren | Dörferlturnier | 4. (6) | 10 : 10 | Pfundmair J., Garhammer G., Fesenmair jun., Widmann R. |
27.7. | So | 8:00 | Wolfersdorf | Damen | Bezirksoberliga | 4. (10) | 9 : 7 | Schreier A., Mayringer R., Gottschalk H., Knöferl C. |
2.8. | Sa | 9:00 | Haimhausen | Mixed | Freundschaftsturnier | 8. (9) | 4 : 12 | Schreier A., Baum A., Schreier E., Eder H. |
3.8. | So. | 10:00 | Überacker | Damen | Damenturnier | 9. (9) | 5 : 11 | Seitz M., Behrens R., Schreier A., Widmann S. |
9.8. | Sa. | 13:00 | MD Dachau | Herren | Volksfestturnier | 4. (9) | 9 : 7 | Schmidl L., Eichenseer J., Schmidl G., Scherm HD. |
16.8. | Sa. | 8:30 | ESC Dachau | Herren | Volksfestturnier | 6. (7) | 10 : 14 | Huber W., Lasar P., Fischer U., Fesenmair jun. |
20.8. | Mi. | 19:00 | Sigmertshausen | Mixed | Mixedcupfinale | 2. (5) | 5 : 3 | Schreier A., Mayringer R., Schrall J., Scherm HD. |
23.8. | Sa. | 8:00 | Langengern | Herren | Herrenturnier VM. | 2. (5) | 11 : 5 | Pfundmair J., Pfundmair H., Schmidl L., Renkl L. |
23.8. | Sa. | 12:30 | Schwabhausen | Herren | Herrenturnier | 6. (6) | 3 : 17 | Huber W., Fischer U., Fesenmair jun., Fesenmair H. |
23.8. | Sa. | 13:00 | Langengern | Mixed | Mixedturnier NM. | 2. (5) | 8 : 8 | Gottschalk H., Möck S., Renkl L., Garhammer G. |
24.8. | So | 7:30 | Pähl | Mixed | Turnier | 1. (11) | 16 : 4 | Mayringer R., Schreier A., Eichenseer J., Schrall J. |
30.8. | Sa. | 8:00 | Weichs | Herren | Spanferkelturnier | 2. (9) | 13 : 3 | Schreier E., Renkl L., Scherm HD., Schrall J. |
31.8. | So. | 9:00 | Weichs | Damen | Damenturnier | 9. (9) | 0 : 10 | Knöferl C., Widmann S., Seitz M., Behrens R. |
6.9. | Sa. | 8:30 | Planegg | Herren/Duo | Duathlon | 2. (13) | 25 : 11 | Schrall J., Scherm HD. |
6.9. | Sa. | 8:30 | Pfaffenhofen | Herren | Volksfestturnier | 3. (15) | 20 : 8 | Schreier E., Garhammer G., Fesenmair jun., Fesenmair H. |
6.9. | Sa. | 13:00 | Unterbruck | Herren | Herrenturnier | 7. (9) | 6 : 10 | Eder G., Pfundmair J., Schmidl L., Eichenseer J. |
7.9. | So. | 9:00 | Aufhausen | Mixed | Freundschaftsturnier | 3. (5) | 6 : 10 | Baum A., Widmann S., Eder H., Widmann R. |
7.9. | So. | 9:00 | Oberammergau | Mixed | Internat. Turnier | 12. (13) | 6 : 18 | Schreier A., Zampino V., Lasar P., Garhammer G. |
13.9. | Sa. | 13:00 | Palsweis | Mixed | Freundschaftsturnier | 3. (7) | 12 : 12 | Schreier A., Zampino V., Lasar P., Fesenmair jun. |
14.9. | So. | 8:00 | Friedberg | Mixed | Mixedturnier | 8. (12) | 11 : 11 | Widmann S., Zampino V., Lasar P., Widmann R. |
14.9. | So. | 7:00 | Gerolfing | Mixed | Turnier | 10. (13) | 10 : 14 | Scherm B., Schreier A., Schreier E., Eder H. |
20.9. | So. | 7:30 | Erdweg | Herren | Landratswanderpokal |
4. (11)
|
12 : 8 | Schreier E., Pfundmair J., Lasar P., Widmann R. |
20.9. | Sa. | 8:00 | Unterhaching | Mixed | Bezirksoberliga | 6. (12) | 10 : 12 | Mayringer R., Schreier A., Schrall J., Scherm HD. |
27.9. | Sa. | 14:00 | U.-Oberbrunn | Damen | Turnier | 5. (7) | 5 : 7 | Mayringer R., Knöferl Ch., Gottschalk H., Seitz M. |
27.9. | Sa. | 8:00 | Glonn | Herren | Turnier | 1. (7) | 20 : 4 | Baum C., Scherm HD., Schrall J., Eder H. |
4.10. | Sa. | 8:30 | Ried | Herren | Freundschaftsturnier | 4. (9) | 9 : 7 | Schrall J., Scherm HD., Schmidl L., Fesenmair jun. |
4.10. | Sa. | 8:00 | Königdorf | Damen | Damenturnier | 7. (7) | 2 : 10 | Mayringer R., Widmann S., Zampino V., Schreier A. |
11.10. | Sa. | 7:30 | Ampermoching | Herren | Leberkasturnier | 7. (7) | 4 : 20 | Huber W., Fischer U., Berthold M. |
12.10. | So. | 7:00 | Ingolstadt | Herren | Kreispokal (Eis) | 4. (10) | 12 : 6 | Scherm HD., Schreier E., Schrall J., Fesenmair jun. |
22.11. | Sa. | 7:00 | Peiting | Herren | BOL Qualifikationsrunde (Eis) | 3. (13) | 19 :7 | Scherm HD., Schreier E., Schrall J., Froschmeier H. |